免费黄色电影久久久|无码观看免费播放高清视频|欧美一级a片视频|a级无码在线观看网站|欧美午夜精品久久久久久浪潮|美国成人激情中出|亚洲AV无码国产一区|AV片在线免费观看|欧美成人大色情大片A级|亚洲动漫无码久久99香蕉

556789的個(gè)人空間

信息量9151
個(gè)人網(wǎng)址:http://www.sweg.org.cn/u/?huiyuan=556789

股票80(轉(zhuǎn)發(fā))2007/6/15 12:55:18

對2003年至2006年主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤均為正數(shù)的998家滬深A(yù)股上市公司分別計(jì)算了主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤的復(fù)合增長率,得到了一些很有趣的數(shù)據(jù)。
  2003年至2006年這998家公司主營業(yè)收入復(fù)合增長率最低的是上海新梅(-53.61%),最高的是世茂股份(808.71%),均值為24.08%,中位數(shù)是19.90%。同期凈利潤復(fù)合增長率最低的是魯北化工(-72.69%),最高的是中寶股份(279.97%),均值為17.38%,中位數(shù)是12.93%。
  近半數(shù)上市公司收入復(fù)合增長率接近20%,凈利潤復(fù)合增長率超過10%,這些數(shù)據(jù)反映出近年來上市公司的業(yè)績確實(shí)有實(shí)實(shí)在在的增長,分享了國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展盛宴。
  借用管理學(xué)的"波士頓矩陣",我們把這些公司進(jìn)行分類。"波士頓矩陣"根據(jù)不同業(yè)務(wù)單元所在市場的成長性,以及該業(yè)務(wù)單元的相對競爭優(yōu)勢,將公司的業(yè)務(wù)單元分為問題、明星、金牛和瘦狗四種類型,并據(jù)此配置公司資源。在過去的50年中,以"波士頓矩陣"為代表的戰(zhàn)略決策模型在企業(yè)界被廣泛采用,它反映了一種以企業(yè)為中心、以產(chǎn)品為中心的戰(zhàn)略邏輯。我們借用這種分類方式對上市公司進(jìn)行分類。
  我們重點(diǎn)關(guān)注金牛類公司:這一類公司收入、凈利潤增長都很快,大致屬于上市公司群體里的成長股,也可以稱為實(shí)力派明星。這類公司只要增長能夠長期持續(xù),就會給投資者帶來穩(wěn)定的收益。
  從998家上市公司來看,收入利潤都增長的金牛公司占據(jù)了絕對多數(shù),收入下滑的公司是市場的少數(shù)群體,表明近年來多數(shù)上市公司確實(shí)是各行各業(yè)的佼佼者。
  對于投資者而言,可能更加關(guān)注的是金牛中的金牛,也就是那些高速發(fā)展的上市公司。聚源數(shù)據(jù)研究所對金牛類公司進(jìn)行第二次篩選。668家金牛類公司的收入增長率均值為29.69%,中位數(shù)是24.98%;凈利潤增長率均值為34.83%,中位數(shù)是24.95%。我們對其中收入增長率、凈利潤增長率分別超過40%、50%的70家高增長公司進(jìn)行分析。
  這70家高增長公司里,2006年凈利潤的中位數(shù)為13227.66萬元,其中低于5000萬元的僅有西安旅游、領(lǐng)先科技、西藏圣地、美都控股、海德股份、威海廣泰、中天科技、沃爾核材、恒寶股份、雪萊特10家,而2006年收入最小的也有6865萬元,表明多數(shù)公司的高增長并不是虛的,不是會計(jì)調(diào)整造成的,而是有一定經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營穩(wěn)健的企業(yè)。

  70家高增長金牛公司一覽

代  碼 股票名稱          主營業(yè)務(wù)收入(萬元)             
                2006年    2005年    2004年    2003年   
002130 沃爾核材 23762.58  16955.18  11177.98  6229.88 
002122 天馬股份 100699.65  58903.20  39730.22  30062.07 
002111 威海廣泰 24097.91  15832.75  9988.22    6809.06 
002114 羅平鋅電 93687.23  36267.51  27064.17  19010.04 
002123 榮信股份 23449.37  16411.46  8019.33    6067.52 
002097 山河智能 63729.88  35011.47  23086.89  17137.96 
000669 領(lǐng)先科技 6865.19    6144.33    6444.23    2445.11 
000600 建投能源 198932.18  194643.19  180992.83  24547.09 
002104 恒寶股份 24950.17  17211.46  15568.18  8788.81 
000567 海德股份 14804.76  4531.95    7551.74    3891.96 
600822 上海物貿(mào) 2727693.90 1947418.07 857590.08  684877.77
600388 龍凈環(huán)保 176303.41  137468.78  114588.01  59668.25 
002076 雪萊特  26853.85  19540.32  15400.78  7324.96 
000610 西安旅游 27863.63  26496.94  13427.74  7987.71 
000062 深圳華強(qiáng) 210514.15  267752.66  200961.41  36778.91 
600202 哈空調(diào)  84019.17  92283.13  27127.69  16462.32 
600749 西藏圣地 19617.84  22535.68  23103.17  6788.84 
000937 金牛能源 369467.68  320945.27  240920.85  128591.19
000028 一致藥業(yè) 566761.18  163556.85  157608.53  178087.37
600069 銀鴿投資 149709.37  107266.51  79447.52  49515.39 
600496 長江精工 182442.01  159679.70  117818.67  10325.09 
600348 國陽新能 849015.87  720135.13  473777.25  224218.25
600522 中天科技 113285.30  71763.80  59839.25  30833.92 
600048 保利地產(chǎn) 402722.30  235641.88  155907.29  62131.82 
600631 百聯(lián)股份 847631.46  899893.40  471551.90  266429.82
600627 上電股份 229159.44  181274.83  129438.28  81221.98 
600829 三精制藥 206444.77  176899.63  64270.39  51172.32 
600255 鑫科材料 389242.17  212146.62  169331.11  99860.49 
000630 銅都銅業(yè) 1864557.86 970371.94  631582.65  340315.94
600269 贛粵高速 182464.87  130918.41  102986.55  61692.57 
000572 海馬股份 369461.45  374891.34  26617.35  6361.82 
600650 錦江投資 266695.67  327988.16  253186.73  32428.38 
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 384837.87  374153.05  202982.20  81330.03 
600840 新湖創(chuàng)業(yè) 109005.84  69316.13  27970.77  11810.39 
600208 中寶股份 214552.44  111321.89  85389.40  55146.85 
002025 航天電器 31974.57  29487.45  15059.02  10581.76 
600312 平高電氣 209773.98  153479.94  116406.21  74714.03 
000511 銀基發(fā)展 86780.16  60415.65  81948.63  29152.94 
000898 鞍鋼股份 5459600.00 2648811.50 2322761.70 1452073.60
000751 鋅業(yè)股份 670182.36  343857.21  262555.03  191881.49
600362 江西銅業(yè) 2543505.84 1334069.24 1062727.35 542089.08
600005 武鋼股份 4131693.85 4074603.36 2414816.05 680685.99
600175 美都控股 178640.13  76125.75  28355.75  7874.95 
000410 沈陽機(jī)床 528355.93  434851.68  311180.14  175259.01
600547 山東黃金 356194.28  380319.33  154106.99  32305.93 
600875 東方電機(jī) 469807.94  304785.80  205136.05  119962.20
000792 鹽湖鉀肥 258158.80  158442.94  121145.20  44828.52 
600725 云維股份 87923.27  68210.12  32809.50  25292.62 
000002 萬科A  1784821.03 1055885.17 766722.62  638006.04
600961 株冶火炬 929208.17  450486.94  308093.93  247907.96
002028 思源電氣 78737.85  55563.45  19962.52  13490.80 
600858 銀座股份 209696.98  158270.50  64884.86  9826.16 
000878 云南銅業(yè) 2806220.01 1340358.23 719384.60  409128.80
600549 廈門鎢業(yè) 437876.64  288255.58  149131.23  77674.39 
600517 置信電氣 74512.52  31319.01  18384.44  15025.58 
000960 錫業(yè)股份 482348.16  362400.87  304191.51  162112.43
000758 中色股份 229790.41  103528.54  75567.45  38161.90 
600432 吉恩鎳業(yè) 145299.71  103833.42  91173.25  51013.46 
600438 通威股份 482654.40  367135.33  262861.25  169856.66
600456 寶鈦股份 172093.35  115507.41  62662.60  38416.02 
600582 天地科技 186583.20  92193.94  49392.83  35655.99 
600320 振華港機(jī) 1680837.44 1210479.58 710966.43  462817.28
600309 煙臺萬華 490757.19  330954.07  210422.87  134370.54
000690 寶新能源 100460.46  58676.49  27646.83  26794.53 
600299 星新材料 373516.99  248978.88  188023.83  117462.06
600550 天威保變 307980.75  196305.01  113311.30  80987.29 
600030 中信證券 583183.59  91831.26  81390.48  81618.18 
600331 宏達(dá)股份 504717.70  272605.02  166717.26  100105.19
600497 馳宏鋅鍺 445744.24  116748.55  71350.36  63452.66 
002024 蘇寧電器 2492739.49 1593639.12 910724.67  603371.64

續(xù)上表:
代  碼 股票名稱              凈利潤(萬元)              收入復(fù) 凈利潤復(fù)
                2006年    2005年    2004年    2003年  合增長 合增長率
                                                        率(%)  (%)
002130 沃爾核材 3715.41  2543.83  1537.37  728.50    56.24  72.13
002122 天馬股份 18906.60  9002.59  5350.10  2770.14  49.62  89.69
002111 威海廣泰 3504.01  2482.19  1713.25  938.60    52.39  55.13
002114 羅平鋅電 8603.65  3674.62  3069.77  1758.71  70.18  69.76
002123 榮信股份 5041.27  3542.88  1130.63  810.25    56.93  83.92
002097 山河智能 8093.11  3776.49  2633.77  2325.66  54.93  51.54
000669 領(lǐng)先科技 880.39    228.01    134.28    93.20    41.08  111.39
000600 建投能源 4828.34  4266.48  6240.37  898.30    100.86 75.17
002104 恒寶股份 4193.84  3916.14  3352.97  278.59    41.59  146.92
000567 海德股份 2178.05  132.20    1141.78  275.73    56.10  99.16
600822 上海物貿(mào) 6941.64  3435.53  363.68    258.87    58.51  199.31
600388 龍凈環(huán)保 13663.31  5019.72  4756.00  4027.21  43.50  50.26
002076 雪萊特  4383.39  3126.94  2006.57  641.46    54.19  89.76
000610 西安旅游 811.57    2591.71  2366.85  128.55    51.66  84.82
000062 深圳華強(qiáng) 8354.68  2514.93  4194.49  2278.19  78.88  54.21
600202 哈空調(diào)  10675.69  9357.98  1095.83  2012.89  72.17  74.39
600749 西藏圣地 1029.38  1462.14  1056.82  135.52    42.44  96.57
000937 金牛能源 48332.24  53279.33  38125.71  13678.34  42.16  52.31
000028 一致藥業(yè) 7255.52  3576.53  2725.41  1519.07  47.09  68.41
600069 銀鴿投資 13025.45  11255.22  4530.34  3061.48  44.60  62.04
600496 長江精工 6064.48  4490.32  1996.01  247.88    160.46 190.30
600348 國陽新能 69794.58  58165.36  34790.35  20555.50  55.86  50.30
600522 中天科技 3507.50  2356.13  1592.34  125.50    54.31  203.47
600048 保利地產(chǎn) 65877.07  40684.64  18909.17  7002.55  86.45  111.10
600631 百聯(lián)股份 26825.52  19940.92  13968.45  7000.25  47.08  56.49
600627 上電股份 54992.87  42932.28  13536.59  8356.54  41.30  87.40
600829 三精制藥 21824.52  14512.67  2669.27  1778.88  59.19  130.64
600255 鑫科材料 5053.91  2115.83  1593.38  1221.29  57.38  60.55
000630 銅都銅業(yè) 58425.92  50071.19  33244.25  16194.88  76.29  53.37
600269 贛粵高速 82363.94  39865.84  36874.93  18656.86  43.54  64.05
000572 海馬股份 10047.75  7839.38  4320.11  954.50    287.25 119.16
600650 錦江投資 26857.88  25095.20  19055.22  967.68    101.85 202.77
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 61542.63  68506.79  37492.15  11066.32  67.88  77.17
600840 新湖創(chuàng)業(yè) 13063.69  4172.29  1969.73  1449.68  109.76 108.10
600208 中寶股份 23519.57  696.33    511.23    428.73    57.28  279.97
002025 航天電器 11467.79  11437.66  4136.37  2479.78  44.57  66.61
600312 平高電氣 15706.61  10539.59  5246.34  2310.34  41.07  89.44
000511 銀基發(fā)展 7974.33  4574.55  8478.31  1585.76  43.85  71.32
000898 鞍鋼股份 684500.00 207948.50 177633.70 143257.90 55.50  68.43
000751 鋅業(yè)股份 24080.55  633.18    6313.20  6445.01  51.72  55.17
600362 江西銅業(yè) 460934.55 185138.39 114350.14 50524.31  67.41  108.95
600005 武鋼股份 389700.62 482489.04 320358.31 56925.96  82.41  89.88
600175 美都控股 1701.25  1292.20  383.24    237.78    183.08 92.69
000410 沈陽機(jī)床 13326.13  11294.58  5902.41  1120.61  44.46  128.25
600547 山東黃金 12821.60  8744.56  5810.32  3749.04  122.57 50.66
600875 東方電機(jī) 83019.96  52805.67  26472.06  3312.64  57.63  192.64
000792 鹽湖鉀肥 81192.92  51575.73  29482.72  9735.96  79.24  102.79
600725 云維股份 6356.14  5373.34  1506.30  1112.39  51.49  78.78
000002 萬科A  215463.93 135036.28 87800.63  54227.07  40.90  58.39
600961 株冶火炬 42628.80  7369.41  7242.25  5643.16  55.34  96.21
002028 思源電氣 14328.40  8415.09  4922.67  3373.53  80.05  61.95
600858 銀座股份 6013.38  4617.71  2222.06  352.49    177.38 157.43
000878 云南銅業(yè) 120473.96 49362.51  23939.09  9942.59  90.00  129.68
600549 廈門鎢業(yè) 24024.67  17125.86  11061.56  5438.89  77.97  64.08
600517 置信電氣 6796.75  1570.18  1480.87  1328.35  70.53  72.32
000960 錫業(yè)股份 21257.92  28508.60  33535.90  4578.47  43.83  66.83
000758 中色股份 33211.34  17901.71  13985.34  8006.51  81.93  60.67
600432 吉恩鎳業(yè) 25725.88  16244.56  14061.50  5872.17  41.75  63.63
600438 通威股份 15030.32  12269.06  6975.34  4324.42  41.64  51.48
600456 寶鈦股份 34190.58  15846.93  6804.49  6015.77  64.85  78.46
600582 天地科技 20656.20  10585.26  6102.24  3815.51  73.61  75.59
600320 振華港機(jī) 160247.21 120752.91 45690.79  27769.27  53.71  79.37
600309 煙臺萬華 82595.88  61763.02  40350.44  23227.82  54.00  52.63
000690 寶新能源 26887.74  8432.08  4786.16  4380.04  55.35  83.10
600299 星新材料 20040.68  21644.38  9001.44  5816.43  47.05  51.04
600550 天威保變 19809.75  10141.13  5109.08  3975.35  56.09  70.81
600030 中信證券 237104.09 40004.16  16568.53  36548.93  92.61  86.50
600331 宏達(dá)股份 63740.67  18484.52  9673.90  4642.85  71.47  139.45
600497 馳宏鋅鍺 103646.89 13080.14  5892.50  3656.11  91.52  204.92
002024 蘇寧電器 72030.01  35062.99  18120.37  9890.19  60.46  93.84
網(wǎng)站地圖 - 手機(jī)版 - 留言反饋
個(gè)人空間相關(guān)信息由系統(tǒng)索引庫每60分鐘定時(shí)更新同步,非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示