Post By:2007/3/13 1:02:18
序號(hào) 公司名稱 持股數(shù)量 成本 市值 盈虧率
百萬美元 百萬美元
1 可口可樂 200,000,000 1,299 9,650 642.88%
2 美國運(yùn)通公司 151,610,700 1,287 9,198 614.69%
3 富國銀行 218,169,300 3,697 7,758 109.85%
4 寶潔公司 100,000,000 940 6,427 583.72%
5 穆迪公司 48,000,000 499 3,315 564.33%
6 中國石油 2,338,961,000 488 3,313 578.89%
7 特易購 229,707,000 1,340 1,820 35.82%
8 安海斯布希 36,417,400 1,761 1,792 1.76%
9 強(qiáng)生公司 21,334,900 1,250 1,409 12.72%
10 康菲石油 17,938,100 1,066 1,291 21.11%
11 華盛頓郵報(bào) 1,727,765 11 1,288 11609.09%
12 浦項(xiàng)鋼鐵 3,486,006 572 1,158 102.45%
13 合眾銀行 31,033,800 969 1,123 15.89%
14 白山保險(xiǎn) 1,724,200 369 999 170.73%
15 美國石膏公司 17,072,192 536 936 74.63%
16 沃爾瑪 19,944,300 942 921 -2.23%
17 制造商和貿(mào)易商銀行 6,708,760 103 820 696.12%
好花難種不長開,少年易過不重來。人生不向花前醉,花笑人生也是呆。